Startlijst | Dag 1 – 2 – 3 – 4
1e dag | Zuid Matchplay | 2e dag | Noord Strokeplay | 3e dag | Zuid Strokeplay | 4e dag | Noord Strokeplay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight1 13.10u | Flight1 12.30u | . Jos | Flight1 9.30u | . Jasper | Flight1 9.39u | . Jasper |
|
Joan/Ton_D | Klaas | Rob | Ton D | ||||
vs | Ton D | Klaas | Ton Z | ||||
Ton_Z/Frank | Theo | Ton Z | Eric | ||||
Flight2 13.20u | Flight2 12.39u | . Joan | Flight2 9.40u | . Hans | Flight2 9.48u | . Rob |
|
Theo/Hans | Rob | Ron | Joan | ||||
vs | Eric | Theo | Frank | ||||
Jasper/Klaas | Ton Z | Eric | Hans | ||||
Flight3 13.30u | Flight3 12.48u | . Ron | Flight3 9.50u | . Joan | Flight3 9.57u | . Ron |
|
Jos/Ron | Frank | Ton D | Klaas | ||||
vs | Hans | Frank | Jos | ||||
Eric/Rob | Jasper | Jos | Theo | ||||
Strokeplay / Stableford | Dag 2 – 3 – 4
– Iedere 9 holes stand 1 t/m 12
– Nr 1 = 12 punten………….Nr 12 = 1 punt
– Winnaar is degene met meeste punten na 8 x 9 holes
– Laatste dag 1,5 maal punten
– Longest, Leary en Neary doen ook mee op deze dagen.
Note
Voor de oplettende lezer, ja je ziet het goed, de alfa mannetjes zitten op dag 3 in de laatste flight om te strijden voor de masculine titel “The Longest”. We zullen zien of het onvermijdelijke apenrots gedrag nog consequenties heeft voor de eindzege….we hopen een beetje van wel….
Voor dag 1, matchplayday, kijk hier voor meer informatie.
Voor dag 2, 3 en 4 check de extra disciplines hier.