(Stroke) Player of the Year
2018 | Tot | | | m1 | m2 | m3 | Spanje | | | m1 | m2 | m3 | Ryders | | | m1 | m2 | m3 | Presidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Hans | 53 | 7 | 12 | 11 | (1) 30 | 5 | 12 | 6 | 23 | - | - | - | - | |||
Jasper | 48 | 2,5 | 10,5 | 8 | 21 | 9 | 6 | 12 | (1) 27 | - | - | - | - | |||
Ron | 46,5 | 10,5 | 7 | 7 | (3) 24,5 | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | (3) 22 | |||
Frank | 46,5 | 5,5 | 10,5 | 5,5 | 21,5 | 5 | 10 | 10 | (3) 25 | - | - | - | - | |||
Eric | 45 | 9 | 7 | 9 | (2) 25 | - | - | - | - | 2 | 10 | 8 | 20 | |||
Ton D | 45 | 2,5 | 4,5 | 12 | 19 | - | - | - | - | 12 | 12 | 2 | (1) 26 | |||
Jos | 41,5 | 8 | 9 | 2,5 | 19,5 | - | - | - | - | 10 | 2 | 10 | (3) 22 | |||
Joan | 40 | 4 | 4,5 | 5,5 | 14 | 12 | 8 | 6 | (2) 26 | - | - | - | - | |||
Theo | 33 | 12 | 7 | 4 | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | |||
Ton Z | 29 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 | (2) 24 | |||
Klaas | 26,5 | 10,5 | 3 | 1 | 14,5 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Rob | 25 | 5,5 | 2 | 2,5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - | |||
strokeplay mhv | pnt | | | 3 matches El Rompido | subtotal | | | 3 matches RyderCup | subtotal | | | 3 matches PresidentsCup | subtotal |
(Stroke) Player of 2018
– Alleen de Strokeplay (mhv) wedstrijden tellen mee.
– GiG, Ryder- en President Cup.
– Totaal 9 wedstrijddagen, 6 wedstrijden p.p.
– 12 pnten voor de beste stableford score, aflopend naar ….
– Verdeling van de punten over de 12 spelers.
– 12 punten verdelen over 6 spelers indien er een andere baan e/o speeldag gepland is tov andere team.